据初步统计,我校李根、胡珊、胡繁荣(录取院校:安徽师范大学)、邵明丽、李亚楠(录取院校:安徽医科大学)、周阳冉、丁梦真(录取院校:安徽农业大学)、程文文、桑佳琪、刘娅、谭荣(录取院校:安徽理工大学)、芦艳洁、冯圣会、陈家俊、汤仁超和陆炜彪(录取院校:安徽工程大学)、都娇(录取院校:安徽中医药大学)等94名同学,已顺利通过2019年安徽省专升本考试被本科院校录取,具体专升本录取情况(排名不分先后,最终以教育厅考试院发布为准。)如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 录取本科院校 | 录取本科专业 |
1 | 16级宝玉石鉴定与加工 | 何梦冉 | 淮南师范学院 | 化学 |
2 | 16级宝玉石鉴定与加工 | 李悦悦 | 淮南师范学院 | 化学 |
3 | 16级电气自动化1班 | 李根 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 |
4 | 16级电气自动化1班 | 周阳冉 | 安徽农业大学 | 纺织工程 |
5 | 16级电气自动化2班 | 王平 | 铜陵学院 | 自动化 |
6 | 16级电子商务1班 | 丁翠兰 | 淮南师范学院 | 汉语言文学 |
7 | 16级电子商务1班 | 何慧岚 | 淮南师范学院 | 电子商务 |
8 | 16级电子商务1班 | 李华荣 | 巢湖学院 | 酒店管理 |
9 | 16级电子商务1班 | 石可 | 合肥师范学院 | 体育教育 |
10 | 16级电子商务1班 | 周丹丹 | 淮南师范学院 | 电子商务 |
11 | 16级电子商务2班 | 李静 | 皖西学院 | 物流管理 |
12 | 16级动漫 | 朱珊珊 | 蚌埠学院 | 视觉传达设计 |
13 | 16级法律事务 | 胡珊 | 安徽师范大学 | 法学 |
14 | 16级工程造价1班 | 芦艳洁 | 安徽工程大学 | 行政管理 |
15 | 16级工程造价1班 | 马琨 | 皖江工学院 | 土木工程 |
16 | 16级工程造价1班 | 徐东升 | 宿州学院 | 测绘工程 |
17 | 16级工程造价1班 | 赵铮洋 | 安徽信息工程学院 | 工商管理 |
18 | 16级工程造价2班 | 陈治华 | 铜陵学院 | 人力资源管理 |
19 | 16级工程造价2班 | 马笑天 | 新华学院 | 土木工程 |
20 | 16级工程造价3班 | 崔亮亮 | 宿州学院 | 测绘工程 |
21 | 16级工程造价3班 | 冯圣会 | 安徽工程大学 | 质量管理工程 |
22 | 16级工程造价3班 | 李庆生 | 新华学院 | 土木工程 |
23 | 16级工程造价3班 | 田冷月 | 巢湖学院 | 数学与应用数学 |
24 | 16级工程造价4班 | 俄地色呷 | 黄山学院 | 汉语言文学 |
25 | 16级工程造价4班 | 杨尚尚 | 池州学院 | 历史学 |
26 | 16级工程造价4班 | 余豪 | 滁州学院 | 市场营销 |
27 | 16级国际商务 | 刘妤 | 安徽财经大学商学院 | 国际经济与贸易 |
28 | 16级互联网金融 | 宋佳 | 安徽财经大学商学院 | 金融学 |
29 | 16级互联网金融 | 孙悦 | 安徽工业大学工商学院 | 金融 |
30 | 16级护理10班 | 程文文 | 安徽理工大学 | 护理学 |
31 | 16级护理3班 | 桑佳琪 | 安徽理工大学 | 护理学 |
32 | 16级护理5班 | 刘娅 | 安徽理工大学 | 护理学 |
33 | 16级护理5班 | 谭荣 | 安徽理工大学 | 护理学 |
34 | 16级护理6班 | 路璐 | 安徽三联学院 | 护理学 |
35 | 16级护理8班 | 邵明丽 | 安徽医科大学 | 护理学 |
36 | 16级会计1班 | 贺伟奇 | 黄山学院 | 财务管理 |
37 | 16级会计2班 | 陈璐 | 亳州学院 | 小学教育 |
38 | 16级会计2班 | 陈若微 | 安徽工业大学工商学院 | 国际经济与贸易 |
39 | 16级会计2班 | 潘婷 | 安徽财经大学商学院 | 工商管理 |
40 | 16级会计2班 | 徐娟娟 | 宿州学院 | 英语 |
41 | 16级会计2班 | 张雅玲 | 安徽财经大学商学院 | 财务管理 |
42 | 16级会计2班 | 朱莹莹 | 黄山学院 | 学前教育 |
43 | 16级会计3班 | 潘庆华 | 亳州学院 | 运动康复 |
44 | 16级会计3班 | 宋玲玲 | 安徽财经大学商学院 | 会计 |
45 | 16级会计3班 | 张胜男 | 安徽财经大学商学院 | 财务管理 |
46 | 16级会计3班 | 张亚男 | 安徽财经大学商学院 | 财务管理 |
47 | 16级会计4班 | 程婷婷 | 亳州学院 | 学前教育 |
48 | 16级会计4班 | 何雨扬 | 安徽财经大学商学院 | 财务管理 |
49 | 16级会计5班 | 洪登唤 | 安徽工业大学工商学院 | 国际经济与贸易 |
50 | 16级会计5班 | 蒋敬兰 | 安徽财经大学商学院 | 人力资源管理 |
51 | 16级会计5班 | 刘冉奇 | 巢湖学院 | 汉语言文学 |
52 | 16级会计5班 | 罗明丽 | 安徽财经大学商学院 | 人力资源管理 |
53 | 16级会计5班 | 王菲 | 安徽工业大学工商学院 | 国际贸易与金融 |
54 | 16级会计5班 | 王文康 | 池州学院 | 历史学 |
55 | 16级会计5班 | 朱曼妹 | 安徽财经大学商学院 | 财务管理 |
56 | 16级机械制造 | 张继 | 蚌埠学院 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 16级级建工1班 | 陈家俊 | 安徽工程大学 | 轻化工程 |
58 | 16级级建工1班 | 裴亚楠 | 宿州学院 | 测绘工程 |
59 | 16级计应2班 | 蒋家璇 | 皖江工学院 | 计算机科学与技术 |
60 | 16级计应2班 | 李攀 | 宿州学院 | 软件工程 |
61 | 16级计应2班 | 宋扬 | 巢湖学院 | 学前教育 |
62 | 16级酒店管理1班 | 储晋玲 | 阜阳师范大学 | 酒店管理 |
63 | 16级酒店管理1班 | 刘珍妮 | 亳州学院 | 小学教育 |
64 | 16级酒店管理2班 | 闵金香 | 亳州学院 | 小学教育 |
65 | 16级口腔医学1班 | 金家正 | 池州学院 | 应用化学 |
66 | 16级口腔医学1班 | 李亚楠 | 安徽医科大学 | 护理学 |
67 | 16级口腔医学2班 | 彭龙龙 | 亳州学院 | 汉语言文学 |
68 | 16级口腔医学2班 | 宋晓舒 | 亳州学院(放弃) | 小学教育 |
69 | 16级旅游管理 | 尹闻娜 | 黄山学院 | 汉语言文学 |
70 | 16级模具 | 戴凤飞 | 淮南师范学院 | 化学 |
71 | 16级汽车电子2班 | 汤仁超 | 安徽工程大学 | 轻化工程 |
72 | 16级商检技术 | 陆炜彪 | 安徽工程大学 | 轻化工程 |
73 | 16级市场营销2班 | 米楠 | 淮南师范学院 | 学前教育 |
74 | 16级市场营销2班 | 路梦云 | 安徽科技学院 | 市场营销 |
75 | 16级数控技术 | 孙若鹏 | 皖江工学院 | 机械工程 |
76 | 16级物流管理1班 | 李杨 | 安徽工业大学工商学院 | 国际经济与贸易 |
77 | 16级新能源汽车 | 胡繁荣 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 |
78 | 16级药品生产技术 | 汪青 | 阜阳师范大学 | 小学教育 |
79 | 16级药品生产技术 | 姚蓉蓉 | 皖西学院 | 英语 |
80 | 16级药品生产技术 | 赵金朝 | 亳州学院 | 制药工程 |
81 | 16级药品生产技术 | 祝培欢 | 亳州学院 | 制药工程 |
82 | 16级药营1班 | 都娇 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
83 | 16级药营1班 | 张秀秀 | 池州学院 | 应用化学 |
84 | 16级医学美容1班 | 汪笑笑 | 安徽三联学院 | 英语 |
85 | 16级医学美容2班 | 丁梦真 | 安徽农业大学 | 植物保护 |
86 | 16级移动互联 | 孔令莹 | 安徽大学艺术与传媒学院 | 广播电视学 |
87 | 16级应用化工 | 陈白雪 | 巢湖学院 | 应用化学 |
88 | 16级应用化工 | 胡其英 | 黄山学院 | 学前教育 |
89 | 16级应用化工 | 王瑞 | 淮南师范学院 | 化学 |
90 | 16级应用化工 | 王壮壮 | 池州学院 | 应用化学 |
91 | 16级应用化工 | 周强 | 淮南师范学院 | 化学 |
92 | 16级应用日语 | 宋宁宁 | 安徽外国语学院 | 日语 |
93 | 16级应用英语 | 夏田燕 | 安徽三联学院 | 英语 |
94 | 16级自考护理本科班 | 李旭 | 亳州学院 | 运动康复 |
学校向以上94名优秀学子表示祝贺!祝:他们在新的环境中,继续努力,不断提高,力争取得更大成绩,为母校增光添彩!
淮南联合大学招生办
2019年6月19日